| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 24 | 16 | 5 | 3 | +28 | 53 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 24 | 14 | 6 | 4 | +19 | 48 |
| 3 | 广州队 | 24 | 13 | 7 | 4 | +15 | 46 |
| 4 | 大连英博 | 24 | 12 | 8 | 4 | +12 | 44 |
| 5 | 苏州东吴 | 24 | 11 | 5 | 8 | +4 | 38 |
| 6 | 石家庄功夫 | 24 | 10 | 6 | 8 | +2 | 36 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 24 | 9 | 8 | 7 | +1 | 35 |
| 8 | 南京城市 | 24 | 8 | 9 | 7 | -2 | 33 |
云南玉昆
南京城市完场
重庆铜梁龙
苏州东吴完场
广州队
大连英博完场
石家庄功夫
广西平果完场
上海嘉定汇龙
黑龙江冰城完场






